Kategorie:Bundestagsabgeordnete
Aus Döbeln-Wiki
Döbeln wurde seit 1990 von drei verschiedenen Politikern im Deutschen Bundestag vertreten, die alle der CDU angehörten.
Bundestagsabgeordnete für Döbeln (nach Datum)
| Name | Wahlperiode | Wahlkreis | Wahlergebnis | Partei |
|---|---|---|---|---|
| Manfred Kolbe | 1990 - 1994 | 312: Döbeln – Grimma – Oschatz | 54,6 % der Erststimmen | CDU |
| Manfred Kolbe | 1994 - 1998 | 312: Döbeln – Grimma – Oschatz | 55,8 % der Erststimmen | CDU |
| Manfred Kolbe | 1998 - 2002 | 312: Döbeln – Grimma – Oschatz | 41,4 % der Erststimmen | CDU |
| Peter Jahr | 2002 - 2004 | 163: Döbeln – Mittweida – Meißen II | 39,3 % der Erststimmen | CDU |
| Peter Jahr | 2005 - 2009 | 163: Döbeln – Mittweida – Meißen II | 38,9 % der Erststimmen | CDU |
| Veronika Bellmann | 2009 - heute | 162: Mittelsachsen | 43,6 % der Erststimmen | CDU |
Seiten in der Kategorie „Bundestagsabgeordnete“
Es werden 3 von insgesamt 3 Seiten in dieser Kategorie angezeigt: